| 射出系統 | ||||
| Y-15V | Y-15V Cylinder Block |
|||
| 螺杆直径 | mm | 22 | 26 | |
| 射料压力 | kgf/cm2 | 1625 | 1164 | |
| 理论射出容量 | cm3 | 34 | 47 | |
| 最大射出重量(P.S) | gr | 39 | 55 | |
| oz | 1.4 | 1.9 | ||
| 射出率 | cc/s | 28 | 39 | |
| 螺杆回转数 | r.p.m | 0~150 | ||
| 螺杆行程 | mm | 90 | ||
| 喷嘴行程 | mm | 120 | ||
| 喷嘴顶力 | tf | 2.4 | ||
| 锁模系统 | ||||
| 锁模方式 | ---- | Hydraulic | ||
| 锁模力 | tf | 15 | ||
| 锁模行程 | mm | 200 | ||
| 最大空间 | mm | 240 | ||
| 最小模厚 | mm | 40 | ||
| 模板尺寸 (H x V) |
mm | |||
| 柱内尺寸 (H x V) |
mm | 310两柱式 | ||
| 油压突针力 | tf | 0.7 | ||
| 突针行程 | mm | 28 | ||
| 电器及其他 | ||||
| 电动机 | kw | 2.2(3HP) | ||
| 电热 | kw | 2 | ||
| 机械尺寸 (L x W x H) |
m | 1.2 x 0.9 x 2.3 | ||
| 重量 | t | 0.6 | ||
| 装箱尺寸 (L x W x H) |
m | 1.4 x 1.1 x 2.25 | ||
| 装箱重量 | t | 0.75 | ||
| 油箱容量 | l | 90 | ||
| 冷却水量 | l/hr | 400~600 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||